Ноутбуки Acer Nitro 5 AN517-51 являются одними из самых популярных моделей ноутбуков на сегодняшний день. Они предлагают высокопроизводительное оборудование, длительное время автономной работы и ряд функций, которые делают их идеальными для работы и развлечений.
К сожалению, как и вся техника, ноутбуки Acer Nitro 5 AN517-51 иногда могут страдать от технических поломок, требующих ремонта. В этой статье мы рассмотрим типичные поломки ноутбуков этой модели, возможные причины этих поломок и способы ремонта ноутбука в Москве.
Наиболее распространенными поломками, возникающими с ноутбуками Acer Nitro 5, являются:
Основной причиной большинства поломок является неправильное обращение или небрежное использование ноутбука. Это может включать:
Другие распространенные причины включают использование несовместимых аппаратных и программных компонентов, а также устаревших драйверов.
В зависимости от типа повреждения, полученного ноутбуком Acer Nitro 5, вы можете попытаться выполнить ремонт самостоятельно, если у вас достаточно технических знаний об этих устройствах и их компонентах, а также доступ к совместимым запасным частям для ремонта. Однако, если вы не знаете точно, что именно нужно починить в вашем ноутбуке, мы бы не советовали пытаться выполнить ремонт своими силами, обратитесь к профессионалам.
Воспользуйтесь нашими преимуществами:
Замена/ремонт процессора | 490 руб. | гарантия 1 год | |
Замена матрицы (экрана) | 300 руб. | гарантия 1 год | |
Чистка от пыли | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Замена / установка жесткого диска (HDD) | 390 руб. | гарантия 1 год | |
Замена / установка твердотельного накопителя (SSD) | 390 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт клавиши на клавиатуре | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Замена инвертора | 1150 руб. | гарантия 1 год | |
Замена лампы подсветки | 1500 руб. | гарантия 1 год | |
Установка Windows | 250 руб. | гарантия 1 год | |
Модернизация/Апгрейд | 190 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт ОЗУ | 190 руб. | гарантия 1 год | |
Замена CD/DVD приводов | 400 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт видеокарты | 490 руб. | гарантия 1 год | |
Апгрейд дискретной видеокарты | 2500 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт северного моста | 1400 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт южного моста | 1400 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена аккумулятора | 300 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена материнской платы | 900 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт после залития | 1200 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена системы охлаждения | 800 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт разъема питания | 1190 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена usb разъема | 590 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена разъёмов HDMI, LAN, VGA | 590 руб. | гарантия 1 год | |
Гравировка клавиатуры | 990 руб. | гарантия 1 год | |
Замена термопасты (услуга с чисткой ноутбука) | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена кулера | 410 руб. | гарантия 1 год | |
Сброс пароля Windows | 850 руб. | гарантия 1 год | |
Установить Word/Excel или офис | 350 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт цепей питания | 1200 руб. | гарантия 1 год | |
Замена батарейки BIOS | 850 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена крышки (корпуса) | 795 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена чипов материнской платы | 1400 руб. | гарантия 1 год | |
Замена Wi-Fi модуля | 850 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт тачпада | 750 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена верхней или нижней крышки | 600 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена динамиков | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт микрофона | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена блютуз | 990 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена топ-панели | 900 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена петель | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена корпусных деталей | 900 руб. | гарантия 1 год | |
Установить Skype | 150 руб. | гарантия 1 год | |
Установка архиватора | 150 руб. | гарантия 1 год | |
Установка мультимедиа проигрывателя | 150 руб. | гарантия 1 год | |
Настройка веб-камеры | 280 руб. | гарантия 1 год | |
Установка Антивируса | 170 руб. | гарантия 1 год | |
Установка Mac OS, Linux | 1450 руб. | гарантия 1 год | |
Сброс пароля BIOS | 850 руб. | гарантия 1 год | |
Подключить принтер | 550 руб. | гарантия 1 год | |
Установка браузера | 170 руб. | гарантия 1 год | |
Системный сбой | 480 руб. | гарантия 1 год | |
Удаление вируса | 200 руб. | гарантия 1 год | |
Корпусный ремонт | 600 руб. | гарантия 1 год | |
Базовая настройка/перепрошивка роутера | 390 руб. | гарантия 1 год | |
Настройка безопасности сети | 790 руб. | гарантия 1 год | |
Проблемы с драйверами | 150 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт веб-камеры | 280 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт клавиатуры | 300 руб. | гарантия 1 год | |
Чистка клавиатуры | 400 руб. | гарантия 1 год | |
Замена клавиатуры | 450 руб. | гарантия 1 год |
Раз в полгода проходят курсы повышения квалификации в компаниях крупных брендов.
Какие еще неисправности возникают чаще всего на ноутбуках Acer Nitro 5 AN517-51?
Мастер по ремонту ноутбуков составил список поломок, с которыми пользователи сталкиваются чаще всего:
Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы, сориентируем по срокам и стоимости ремонта, определим вероятную причину неисправности, согласуем время доставки в сервис или приезда инженера.
Мы перезвоним вам в течение 2 минут.
Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы, сориентируем по срокам и стоимости ремонта, определим вероятную причину неисправности, согласуем время доставки в сервис или приезда инженера.
Мы перезвоним вам в течение 2 минут.
Мы с радостью ответим на ваши вопросы и согласуем время приезда инженера или приезда курьера.