Если говорить о ноутбуках Sony, то модель Vaio SVE 14 является одной из самых надежных. Однако, как и любое другое устройство, он может сломаться из-за ежедневного износа или физических повреждений. В этой статье мы обсудим типичные поломки этой модели, их причины и то, что вы можете сделать сами, чтобы предотвратить их возникновение.
Когда речь заходит о неисправностях ноутбуков серии Sony Vaio SVE 14, чаще всего сообщается о проблемах, связанных с аппаратными компонентами, такими как клавиатура, вентиляторы и блоки питания.
Другие проблемы, с которыми могут столкнуться пользователи, включают проблемы с дисплеем (мерцающие/тусклые экраны), медленную работу из-за перегрева/засорения вентиляционных отверстий, проблемы со сроком службы батареи и ошибки программного обеспечения (синие экраны).
Причина поломки зависит от конкретной проблемы; например:
В некоторых случаях вы можете устранить некоторые проблемы самостоятельно — например, если ваш ноутбук стал медленно работать из-за скопления пыли, вы можете прочистить вентиляционные отверстия сжатым воздухом.
Однако при более серьезных аппаратных проблемах, таких как замена клавиатуры, замена вентилятора или ремонт блока питания, лучше обратиться за профессиональной помощью к сертифицированному специалисту по ремонту.
В сервисе "Р-ноутбук" мы предоставляем услуги по ремонту ноутбуков всех марок и моделей, включая ноутбуки Sony Vaio SVE 14:
Замена/ремонт процессора | 490 руб. | гарантия 1 год | |
Замена матрицы (экрана) | 300 руб. | гарантия 1 год | |
Чистка от пыли | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Замена / установка жесткого диска (HDD) | 390 руб. | гарантия 1 год | |
Замена / установка твердотельного накопителя (SSD) | 390 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт клавиши на клавиатуре | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Замена инвертора | 1150 руб. | гарантия 1 год | |
Замена лампы подсветки | 1500 руб. | гарантия 1 год | |
Установка Windows | 250 руб. | гарантия 1 год | |
Модернизация/Апгрейд | 190 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт ОЗУ | 190 руб. | гарантия 1 год | |
Замена CD/DVD приводов | 400 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт видеокарты | 490 руб. | гарантия 1 год | |
Апгрейд дискретной видеокарты | 2500 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт северного моста | 1400 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт южного моста | 1400 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена аккумулятора | 300 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена материнской платы | 900 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт после залития | 1200 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена системы охлаждения | 800 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт разъема питания | 1190 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена usb разъема | 590 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена разъёмов HDMI, LAN, VGA | 590 руб. | гарантия 1 год | |
Гравировка клавиатуры | 990 руб. | гарантия 1 год | |
Замена термопасты (услуга с чисткой ноутбука) | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена кулера | 410 руб. | гарантия 1 год | |
Сброс пароля Windows | 850 руб. | гарантия 1 год | |
Установить Word/Excel или офис | 350 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт цепей питания | 1200 руб. | гарантия 1 год | |
Замена батарейки BIOS | 850 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена крышки (корпуса) | 795 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена чипов материнской платы | 1400 руб. | гарантия 1 год | |
Замена Wi-Fi модуля | 850 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт тачпада | 750 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена верхней или нижней крышки | 600 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена динамиков | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт микрофона | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена блютуз | 990 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена топ-панели | 900 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена петель | 450 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт/замена корпусных деталей | 900 руб. | гарантия 1 год | |
Установить Skype | 150 руб. | гарантия 1 год | |
Установка архиватора | 150 руб. | гарантия 1 год | |
Установка мультимедиа проигрывателя | 150 руб. | гарантия 1 год | |
Настройка веб-камеры | 280 руб. | гарантия 1 год | |
Установка Антивируса | 170 руб. | гарантия 1 год | |
Установка Mac OS, Linux | 1450 руб. | гарантия 1 год | |
Сброс пароля BIOS | 850 руб. | гарантия 1 год | |
Подключить принтер | 550 руб. | гарантия 1 год | |
Установка браузера | 170 руб. | гарантия 1 год | |
Системный сбой | 480 руб. | гарантия 1 год | |
Удаление вируса | 200 руб. | гарантия 1 год | |
Корпусный ремонт | 600 руб. | гарантия 1 год | |
Базовая настройка/перепрошивка роутера | 390 руб. | гарантия 1 год | |
Настройка безопасности сети | 790 руб. | гарантия 1 год | |
Проблемы с драйверами | 150 руб. | гарантия 1 год | |
Замена/ремонт веб-камеры | 280 руб. | гарантия 1 год | |
Ремонт клавиатуры | 300 руб. | гарантия 1 год | |
Чистка клавиатуры | 400 руб. | гарантия 1 год | |
Замена клавиатуры | 450 руб. | гарантия 1 год |
Раз в полгода проходят курсы повышения квалификации в компаниях крупных брендов.
Какие еще неисправности возникают чаще всего на ноутбуках Sony Vaio SVE 14?
Мастер по ремонту ноутбуков составил список поломок, с которыми пользователи сталкиваются чаще всего:
Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы, сориентируем по срокам и стоимости ремонта, определим вероятную причину неисправности, согласуем время доставки в сервис или приезда инженера.
Мы перезвоним вам в течение 2 минут.
Мы с радостью ответим на любые ваши вопросы, сориентируем по срокам и стоимости ремонта, определим вероятную причину неисправности, согласуем время доставки в сервис или приезда инженера.
Мы перезвоним вам в течение 2 минут.
Мы с радостью ответим на ваши вопросы и согласуем время приезда инженера или приезда курьера.